本篇文章给大家谈谈国安局考啥,以及国安白酒53度多少钱一瓶的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
探秘考霸 _ 逢考必上的人到底是怎么学习的?
学习过程中,我们身边常常出现一类人,面对就业考试几乎逢考必上!他们已经不仅仅是"别人家的孩子"那样的存在,用一个更加贴切的名词来形容那就是"考霸"!考霸究竟何为考霸?因为天资聪明?因为学习勤奋?因为考运爆棚?笔者专门结合过往教学过程中遇到的那些考霸,进行了深入细致的采访,今天就来给大家讲讲,逢考必上的人到底是怎么学习的?
考霸画像:
专业描述:汉语言文学
毕业当年考试经历:
河南省笔试130.2 分——开封市第三名
国家公务员考试笔试——岗位第一
浙江烟草笔试143.5分——岗位第一
义乌农商行笔试——岗位第一
深圳市考笔试137.2分——岗位第一
国安局笔试148分——岗位第一
江苏省考笔试143.2分——岗位第一
上海公务员笔试145.1分——岗位第一
浙江省考笔试155.67分——义务第一
金华市财政局笔试79分——全市第一
带着笔试全线进面的光环,那么考霸的逢考必上之路究竟是如何养成的?看完笔者的总结,那你会发现,在就业考试中,勤奋和天资并不是最最重要的决定因素。最重要的因素是用对的方法走对的路,让自己始终走在正确的备考道路上。
必杀技1:用归类思维,取代盲目题海
在学习过程中,题海战术是大多数同学最喜欢的学习方式,也是最能获得安全感的学习方式。但其实盲目的题海战术只是用虚假的做题量来营造我们的学习安全感。对于实质性的学习提升并无太多好处。真正高效的学习方式,是对于学过的知识进行系统的结构化归纳整理,运用自己的理解和知识体系的规律重新划分学习内容,结合自己的优缺点和薄弱项进行二次学习和吸收。只有这样才能高效吸收,避免无效学习。比如我们来看看考霸的分类整理笔试:
必杀技2:学会思维修正,取代机械刷题
真正科学高效的学习,绝对不是进行反复的机械刷题,而是通过一步步思维修正实现学习效果倍增。通常情况下的考霸并不是我们通常认知下的天资聪明、天赋异禀。而在于他们擅长将已经学会的知识进行不断的吸收和转化,进行举一反三的整理,真正实现解一题通一法,一通百通的目的。而唯有这样思维修正式的学习才能让我们不害怕考场上的任何变化。面对任何新的挑战。
必杀技3:学会错题整理,避免喜新厌旧
学习是一趟反人性之旅,复盘和反刍错题思维挑战的则是人对于学习新鲜感的追求心理。人常常犯的错误分为两大类,一类是无知之错,一类是无能之错。无知之错可以通过学习新知识得以避免,而在考试学习中的无能之错则依赖于不断的错题整理和错题训练,所以考霸养成的必不可少的一步则是有效的错题整理。
那么考霸究竟如何进行错题整理?
1.一般来说不需要抄题,如果是比较重要的题,可以抄题加深印象。其他的可以直接打印或者是剪裁。
2.对于解题的重点步骤,可以重点标注一下,写一下思路。
3.不建议:对于一道不会做的题,对完答案后,马上就整理到错题本。因为这样效率会比较低。建议做完一套卷子后,再集中整理错题。或者把错题先收集起来,找一个宽松的时间,再分题型整理。
4.不要过于注重整理的怎么样,毕竟你整理错题是给自己看的
5.定一个计划复习错题本,以天或周皆可,考前再重新做一遍。确定完全掌握的就标一个记号不要再管它了。对于错题本,一定要复习,有空翻翻也比不看要好,否则你会忘记已整理过的错题。
6.定期复习和重做错题!非常重要!
必杀技4:常常事后总结,事事参透其法
犯错并不可怕,可怕的是下次还会犯同一个错误,而总结的作用就是让你避免错误。在公务员考试中,很多人说行测是靠刷题刷出来的。当然真实案例中也确实存在刷完几万道题目,做完全部省份的真题成功上岸的同学。但是大部分学生并不喜欢刷题,或者更多人因为懒而排斥刷题。其实备考过程中千万不能蛮干,只有常常事后总结,事事参透其法,才能实现巧学巧干。
在公考备考中,需要很多总结:对一年的学习状态的总结,把一个阶段的学习情况好好回顾,找到改进的地方,制定出相应的改进计划,才能避免问题的再犯;对一次考试完成的状态反思总结,对考前、考中、考后分别总结;对模拟考试的模板总结,找到每个模板的具体问题。
每一次考试都留下总结,常常事后总结,才能参透考试之法,所以考霸之所以能够逢考必上在于他们真的非常善于总结!
必杀技5:用时间管理打败懒癌拖延
在紧张的备考学习周期,你永远会感觉自己的时间是不够用的。如果不进行合理的时间规划,时间就会在无形中溜走。因此头一天做好第二天的学习时间计划至关重要。考霸学习管理工具推荐:时间日程本、印象笔记、to do list以及各种时间管理app可以让你的时间管理事半功倍。有了明确的时间管理,用严格的时间规划来打败懒癌和拖延症。而与此同时你的高执行力和高效率也能够高并发式的呈现。在学习过程中,经常会有同学出现天天埋头苦学,但是提高很慢的情况,反而陷入越学越累,越累越乱学的死循环。所以效仿考霸尝试做计划和时间管理,和拖延症懒癌说再见!
总结以上考霸学习必杀技,其实不难发现,所谓逢考必上的学霸,并不取胜于天赋过人、天资聪颖。而在于采用真正科学的学习方法,让自己走在科学备考的路上!
那么正确的学习道路上哪儿找?
你想成为下一个逢考必上的考霸吗?
砺行核心方法班
独创"TSPCP"全方位科学管理模式"+"TEAFA五位一体思维教学模式"
线上学习给你超越线下的学习体验和效果
炎炎夏日 让你宅家学习 造就逢考必上之路!
了解更多?扫码下方二维码咨询吧!
安徽省市场监管局抽检酒类74批次 不合格2批次
中国质量新闻网讯 近期,安徽省市场监督管理局组织抽检18类食品874批次样品。其中抽检酒类74批次,根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品72批次、不合格样品2批次。
对抽检中发现的不合格食品,安徽省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。以上属地市场监管部门应及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,应当将有关信息通报相关职能部门。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司四牌楼店 | 安徽 | 苦荞酒 | 125mL/瓶 , 酒精度:42%vol | 2021-11-14 | 酒类 | |
2 | 浙江练市酒业有限公司 | 湖州市练市镇南陌路48号 | 枞阳县易家盛超市有限公司 | 安徽 | 练市虫草低聚糖黄酒 | 500mL/瓶 酒精度:12.0%vol | 2021-09-03 | 酒类 | |
3 | 安徽省运酒厂集团有限公司 | 安徽省含山县运漕镇运塔路旁 | 定远县炉桥镇苏果超市加盟店 | 安徽 | 打工皇帝酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-07-02 | 酒类 | |
4 | 吉林省清香酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县朝阳镇铁北街东昌路8号 | 定远县炉桥镇苏果超市加盟店 | 安徽 | 人参酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-12-14 | 酒类 | |
5 | 通化强劲酒业有限公司 | 梅河口市进化镇进化村 | 定远县炉桥镇苏果超市加盟店 | 安徽 | 人参酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-08-26 | 酒类 | |
6 | 烟台宝龙凯姆斯葡萄酒庄有限公司 | 山东省招远市龙水路69号大霞坞 | 东至县宜佳福超市 | 安徽 | 甜白葡萄露酒 | 500mL/瓶,酒精度:5%vol | 2018-12-20 | 酒类 | |
7 | 安徽焦陂酒业有限责任公司 | 安徽省阜阳市阜南县焦陂镇 | 定远县炉桥家得福超市 | 安徽 | 焦陂一斤半酒 | 795mL/瓶 酒精度:42%vol | 2018-10-09 | 酒类 | |
8 | 榆树市松北酒业有限公司 | 吉林省长春市榆树市五棵树开发区东风大街1288号 | 当涂县新桥鑫合家欢超市 | 安徽 | 松北人参酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-08-31 | 酒类 | |
9 | 安徽省亳州贡酒有限公司 | 亳州市古井镇 | 枞阳县上城华联超市 | 安徽 | 亳州贡酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2018-10-28 | 酒类 | |
10 | 安徽古家百年酒业有限公司 | 安徽省古井镇 | 当涂县欧特福超市 | 安徽 | 三元人家酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2018-10-18 | 酒类 | |
11 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 安徽省蚌埠市中粮大道1699号 | 定远县好又好生活超市 | 安徽 | 皖酒坊窖35 | 500mL/盒 酒精度:41%vol | 2021-09-09 | 酒类 | |
12 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 定远县心之惠超市有限公司安盐曲阳国际广场店 | 安徽 | 高炉贡酒G6 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-11-22 | 酒类 | |
13 | 成都市姚泉老窖酒厂 | 崇州市隆兴镇梁景村8组155号 | 当涂县石桥镇快乐购超市 | 安徽 | 红高粱酒 | 2L/瓶,酒精度:52%vol | 2022-05-26 | 酒类 | |
14 | 安徽徽府酒业有限责任公司 | 安徽芜湖绿色食品经济开发区 | 枞阳县汤沟镇宝芝购物广场 | 安徽 | 徽府老坛酒 | 650mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-01-20 | 酒类 | |
15 | 萧县红双喜葡萄酒庄园有限责任公司 | 安徽省萧县龙城镇民治街152号 | 天长市盛腾食品商贸有限公司仁和路店 | 安徽 | 百年尧舜赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:(13.5±1)%vol | 2020-09-17 | 酒类 | |
16 | 萧县红双喜葡萄酒庄园有限责任公司 | 安徽省萧县龙城镇民治街152号 | 天长市盛腾食品商贸有限公司仁和路店 | 安徽 | 百年尧舜干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:(11.5±1)%vol | 2019-11-21 | 酒类 | |
17 | 四川省泸州博士酒厂 | 泸州市江阳区游湾街832号 | 郎溪县尚优生活超市 | 安徽 | 迎贡古酒窖藏3酒 | 500mL/瓶,酒精度:41.8%vol | 2018-09-27 | 酒类 | |
18 | 四川省泸州博士酒厂 | 泸州市江阳区游湾街832号 | 郎溪县尚优生活超市 | 安徽 | 特曲酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2019-05-03 | 酒类 | |
19 | 安徽龙舒酒业有限公司 | 安徽省舒城县城关镇孔集办事处舒三路3公里南侧 | 郎溪县尚优生活超市 | 安徽 | 龙舒老酒原味 | 450mL/瓶,酒精度:45%vol | 2016-04-05 | 酒类 | |
20 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区孝南大经济开发区 | 苏果超市(天长)有限公司 | 安徽 | 佬米酒 | 888克/瓶 酒精度:>0.5%vol | 2022-01-10 | 酒类 | |
21 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 安徽 | 桂花酒酿(米粒型) | 905克/碗,酒精度:>1%vol | 2022-01-16 | 酒类 | |
22 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇顺利工业园 | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 安徽 | 米酿(椰果味) | 计量称重,酒精度:(0.5-3.5)%vol | 2022-05-02 | 酒类 | |
23 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇顺利工业园 | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 安徽 | 米酿(草莓味) | 计量称重,酒精度:(0.5-3.5)%vol | 2022-04-11 | 酒类 | |
24 | 成都市九州老窖酒厂 | 郫县团结镇永定村 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 封坛老酒(匠心珍藏) | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2020-07-02 | 酒类 | |
25 | 安徽洞封皖酒业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县沙河东路170号 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 老白干酒 | 2.5L/瓶,酒精度:50%vol | 2021-10-03 | 酒类 | |
26 | 保定京宾酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇遂城村 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 牛二正酒 | 2L/瓶,酒精度:42%vol | 2021-02-18 | 酒类 | |
27 | 四川成都盐井酒业有限责任公司 | 四川省成都市金堂县栖贤乡盐井街19-27号 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 纯髙粱酒 | 2L/瓶,酒精度:42%vol | 2022-05-27 | 酒类 | |
28 | 陕西省太白酒业有限责任公司 | 陕西省眉县首善镇 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 太白酒 | 500mL/瓶,酒精度:50%vol | 2022-03-04 | 酒类 | |
29 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐县江南工业功能区 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 手工酒 | 500mL/瓶,酒精度:12.0%vol | 2020-08-19 | 酒类 | |
30 | 安徽洞封皖酒业有限公司 | 安徽省太和县沙河东路170号 | 休宁县五城镇万家惠超市 | 安徽 | 纯粮小烧酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-01 | 酒类 | |
31 | 安徽洞封皖酒业有限公司 | 安徽省太和县沙河东路170号 | 休宁县五城镇万家惠超市 | 安徽 | 小池窖酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-09-26 | 酒类 | |
32 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 和县白桥镇维峰超市 | 安徽 | 甜酒酿(醪糟) | 350克/瓶,酒精度:0.5%~5.0%vol | 2022-03-30 | 酒类 | |
33 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市金马大道9号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 安徽 | 枸杞酒(配制酒) | 150mL/瓶,酒精度:21%vol | 2022-01-05 | 酒类 | |
34 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 歙县天润发生活超市 | 安徽 | 山水啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022-04-15 | 酒类 | |
35 | 安徽省马鞍山市采石矶酿酒有限责任公司 | 安徽省马鞍山市慈湖高新区慈湖北庙路1号 | 和县姥桥金桥百货超市 | 安徽 | 采石矶活窖T9 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2022-01-03 | 酒类 | |
36 | 烟台中信国安葡萄酒业有限公司 | 蓬莱经济开发区山东路6号 | 和县姥桥金桥百货超市 | 安徽 | 新天精酿干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12%vol | 2016-12-09 | 酒类 | |
37 | 衡山滏阳河酿酒有限公司 | 衡水市阜城县古城工业开发区武千路北侧 | 天长市张铺镇苏果超市加盟店 | 安徽 | 老白干酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-12-13 | 酒类 | |
38 | 安徽皖情酒业有限公司 | 滁州市乌衣镇滁宁西路229号 | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 安徽 | 百年皖情酒 | 480mL/瓶,酒精度:45%vol | 2016-11-18 | 酒类 | |
39 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 宿迁市洋河镇开发区1号 | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 安徽 | 江苏老窖酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2018-11-20 | 酒类 | |
40 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 安徽 | 甜酒酿(其他发酵酒) | 400克/盒,酒精度:≤4.0%(vol) | 2022-06-14 | 酒类 | |
41 | 烟台盛威葡萄酒有限公司 | 龙口市兰高镇解家 | 郎溪县达润超市 | 安徽 | 路易·皇爵干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12%vol | 2016-09-01 | 酒类 | |
42 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇顺利工业园 | 天长市凯旺生活超市 | 安徽 | 米酒(甜酒酿) | 400克/碗 酒精度:(0.5-3.5)%vol | 2022-04-08 | 酒类 | |
43 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 郑蒲港新区辰希购物中心 | 安徽 | 甜酒酿 | 380克/瓶,酒精度:≤4.0%(vol) | 2022-05-13 | 酒类 | |
44 | 安徽宣丰悦华食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇佟公大道1号 | 郎溪县发钰超市 | 安徽 | 金雕6年宣丰酒(清爽型半干黄酒) | 500mL/瓶,酒精度:11%vol | 2020-10-12 | 酒类 | |
45 | 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 界首市东城胜利东路939号 | 临泉县世纪华联商行 | 安徽 | 金裕皖精品6酒 | 250mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-14 | 酒类 | |
46 | 安徽管仲酒业有限公司 | 颍上县工业园区 | 临泉县世纪华联商行 | 安徽 | 自己烧粮食酒 | 300mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-23 | 酒类 | |
47 | 安徽中堂酒业有限公司 | 安徽省合肥市科学大道55号 | 临泉县世纪华联商行 | 安徽 | 中堂酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-11-24 | 酒类 | |
48 | 安徽省华皖酒业有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区阜城东路 | 安徽腾济商贸有限公司临泉杨桥分公司 | 安徽 | 纯谷酒 | 1600mL/瓶 酒精度:30.5%vol | 2021-11-01 | 酒类 | |
49 | 安徽省华皖酒业有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路 | 安徽腾济商贸有限公司临泉杨桥分公司 | 安徽 | 北京二锅头酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-03-18 | 酒类 | |
50 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 安徽腾济商贸有限公司临泉杨桥分公司 | 安徽 | 甜酒酿(其他发酵酒) | 420克/碗 酒精度:0.5%~5.0%vol | 2022-06-09 | 酒类 | |
51 | 孝感市青松麻糖米酒厂 | 孝感市孝南区八埠口 | 安徽腾济商贸有限公司临泉杨桥分公司 | 安徽 | 孝感青松佬米酒 | 400克/碗 酒精度:0.5~3.5%(vol) | 2022-02-09 | 酒类 | |
52 | 海南椰岛酒业发展有限公司 | 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路1号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司青阳店 | 安徽 | 宝岛白酒(配制酒) | 500mL/瓶,酒精度:43%vol | 2020-09-01 | 酒类 | |
53 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县于寨临界路西侧 | 临泉县杨桥刘涛金谷超市 | 安徽 | 文王特曲(白酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-12-27 | 酒类 | |
54 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 临泉县美家易购生活超市 | 安徽 | 双轮酒1996(传承) | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2020-10-16 | 酒类 | |
55 | 阜阳市颍都酒业有限公司 | 阜阳市颍州区三塔镇郢东路路东 | 临泉县美家易购生活超市 | 安徽 | 二锅头(白酒) | 1900mL/瓶 酒精度:36%vol | 2020-10-16 | 酒类 | |
56 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 湖北省孝感市卧龙街8号 | 临泉县美家易购生活超市 | 安徽 | 孝感佬米酒(醪糟酒酿) | 400克/碗 酒精度:>0.5%vol | 2022-03-01 | 酒类 | |
57 | 浙江省仙居县明泉酒厂(普通合伙) | 浙江省仙居县皤滩乡前园 | 贵池区满艮超市 | 安徽 | 杨梅酒(配制酒) | 155g/瓶,酒精度:20%vol | 2021-11-07 | 酒类 | |
58 | 江苏高祖酒业有限公司 | 江苏徐州栖山镇 | 田家庵区尚佳来生活超市 | 安徽 | 高祖酒 | 450mL/瓶 酒精度:45%vol | 2019-04-24 | 酒类 | |
59 | 湖北硒源食品有限责任公司 | 湖北省建始县工业园区(朝阳大道88号) | 淮南世纪阳光商厦有限公司 | 安徽 | 原汁米酒 | 480克/盒酒精度:≥0.5%vol | 2022-05-15 | 酒类 | |
60 | 孝感市吉利食品有限公司 | 孝感市孝武大道99号 | 淮南福乐万家超市有限公司谢家集分公司 | 安徽 | 佬米酒(醪糟酒酿) | 400克/盒 酒精度>0.5%vol | 2021-12-18 | 酒类 | |
61 | 孝感酒久香米酒食品股份有限公司 | 孝感市孝南经济开发区南区福龙南路 | 淮南福乐万家超市有限公司谢家集分公司 | 安徽 | 米兄弟米酒 | 400克/盒 酒精度≥0.5%vol | 2022-01-01 | 酒类 | |
62 | 安徽淮南王酒业有限责任公司 | 安徽淮南市潘集平圩经济开发区 | 田家庵区淮尚鲜生超市 | 安徽 | 淮南大曲酒 | 695mL/瓶 酒精度:45%vol | 2022-03-18 | 酒类 | |
63 | 安徽淮南王酒业有限责任公司 | 安徽淮南市潘集平圩经济开发区 | 田家庵区淮尚鲜生超市 | 安徽 | 淮南头曲酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-03-10 | 酒类 | |
64 | 青岛夏菲堡酒业有限公司 | 青岛市莱西姜山镇大泊村(夏菲堡庄园) | 淮南百大合家福连锁超市有限责任公司人民路分店 | 安徽 | 甄爱火焰威士忌(辛辣味) | 375mL/瓶 酒精度:38%vol | 2019-11-12 | 酒类 | |
65 | 河北衡水•故城县董子窖酿酒厂 | 河北省衡水市故城县西半屯镇 | 潘集区易购汇百货超市 | 安徽 | 老白干酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-11-07 | 酒类 | |
66 | 孝感市董永麻糖米酒厂 | 孝感市孝南区卧龙乡八埠口 | 合肥悦家商业有限公司 | 安徽 | 好婆媳米酒(酒酿,醪糟) | 400克/盒 酒精度:>0.5%vol | 2022-06-01 | 酒类 | |
67 | 三宝乐啤酒九州日田工厂 | 大分县日田市大字高濑6979 | 安徽欧尚超市有限公司芜湖花津南路店 | 安徽 | 三宝乐啤酒 | 500mL/罐 酒精度:5.0%vol | 2022-05-31 | 酒类 | |
68 | / | / | 安徽欧尚超市有限公司芜湖花津南路店 | 安徽 | 穆莱塔丹魄干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2019-07-24 | 酒类 | |
69 | Darguner Brauerei GmbH | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 安徽 | 豪铂熊清爽啤酒 | 500毫升/罐 酒精度:4.2% vol | 2021-10-10 | 酒类 | |
70 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 安徽 | 激情之路干红葡萄酒 | 250ml/瓶 酒精度:14%vol. | 2019-07-19 | 酒类 | |
71 | Rutini 瑞帝利酒庄 | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 安徽 | 福禄瑞帝利西拉马尔贝克红葡萄酒 | 750毫升/瓶 酒精度:13.5%vol | 2020-11-02 | 酒类 | |
72 | / | / | 安徽宁兴国际贸易有限公司商贸城店 | 安徽 | 彼乐小麦啤酒 | 500ml /罐 酒精度:5.2%vol | 2021-10-13 | 酒类 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 安徽雷池酒业有限责任公司 | 望江县城沿河路159号 | 东至县皖商超市 | 安徽省池州市东至县大渡口镇长江大市场综合楼 | 雷池老窖酒 | 2500mL/桶,酒精度:48%vol | 雷池+图形 | 2020-08-16 | 酒精度║46.3%vol║47.0-49.0%vol | 酒类 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
2 | 通化强劲酒业有限公司 | 梅河口市进化镇进化村 | 定远县心之惠超市有限公司安盐曲阳国际广场店 | 安徽省滁州市定远县幸福东路总医院东300米安盐曲阳国际广场 | 蔓越莓利口酒(配制酒) | 700mL/瓶 酒精度:17%vol | / | 2021-03-07 | 酒精度║14.6%vol║16.0-18.0%vol | 酒类 | 安徽省食品药品检验研究院 |